Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto
Materiale: Il tubo interno è realizzato in SBR o NR; o in miscela SBR&NR; il coperchio esterno è realizzato in SBR o NR; o in miscela SBR&NR
Struttura:
Tipo 1.Common : Rivestimento interno +rinforzo +rinforzo esterno.
2.tipo di resistenza (tre fodera e due fibre di tessitura): Aggiungere il rivestimento di gomma centrale e una base di fibre di tessitura sul tipo comune.
Colore: Nero, rosso, blu, verde, giallo, bianco, grigio
Temperatura: -25ºC-70ºC
Superficie:liscia/tessuto
ID | D.E. | P. | LIVELLO DI RIFORIMENTO | PESO | LUNGHEZZA UNITÀ | |||
pollici | mm | poll. | mm | psi. | mpa. | kg/m | m/rotolo | |
3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.63 | 16 | 300 | 2.07 | 1 | 0.18 | 100 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.22 | 100 |
3/8 | 9.5 | 0.75 | 19.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.27 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0.91 | 23.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.40 | 100 |
5/8 | 15.9 | 0.96 | 24.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.50 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.75 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.18 | 30.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.80 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.95 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 2 | 0.95 | 100 |
1 1/4 | 31.8 | 1.75 | 44.5 | 300 | 2.07 | 2 | 0.70 | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 2 | 54.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.85 | 50 |
Applicazione del prodotto
Per il trasporto di aria ad alta pressione o di acqua liquida.
Presentazione del prodotto del tubo flessibile dell'aria in gomma
Altri prodotti clicca qui!!!più prodotti clicca qui!!!