- Panoramica
- Informazioni dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Prodotti correlati
- Visita del cliente
- Tour della fabbrica
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto: | PN6 PE100 63*50mm-315*160mm raccordi di scarico in HDPE riduttore ad eccentrico sinfonico | Applicazione: | Sinfonico, drenaggio, liquame |
---|---|---|---|
Collegamento: | Buttfusion | Tecniche: | Iniezione |
Porta: | China Main Port(Ningbo,Shanghai o secondo necessità) | Certificato: | Certificazione ISO9001-2008, BV, SGS, CE etc. |
PN6 PE100 63*50mm-315*160mm raccordi di scarico in HDPE riduttore ad eccentrico sinfonico
Descrizione dei raccordi a sifone in HDPE
I tubi sifoni CHUANGRONG in HDPE forniscono una soluzione unica per il drenaggio.
Contiene tubi sifoni, raccordi e raccordi in metallo in HDPE per il fissaggio di sistemi di tubazioni in HDPE.
I tubi e i raccordi sifoni sono realizzati in polietilene ad alta densità, presenta vantaggi significativi rispetto ai sistemi di drenaggio tradizionali. Il sistema di tubi sifonati in HDPE CHUANGRONG ha eccellenti proprietà meccaniche, fisiche e chimiche. Elevata resistenza agli urti e all'abrasione
Le resistenze sono molto flessibili e offrono diverse opzioni di collegamento.
Queste caratteristiche complete lo rendono molto adatto come materiale di drenaggio,
Soddisfa le esigenze del pozzo di drenaggio degli edifici e la qualità stabile garantisce la sicurezza delle soluzioni di drenaggio.
Dimensioni (mm) | d (mm) | d1(mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Spessore parete(mm) |
56*50 | 56 0/+0,5 | 50 0/+0,5 | 36 0/+2.0 | 37 0/+2.0 | 2.3 0/+0,5 |
63*50 | 63 0/+0,5 | 50 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.4 0/+0,5 |
63*56 | 63 0/+0,6 | 56 0/+0,5 | 33 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 2.4 0/+0,5 |
75*50 | 75 0/+0.7 | 50 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.9 0/+0,5 |
75*56 | 75 0/+0.7 | 56 0/+0,5 | 33 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 2.9 0/+0,5 |
75*63 | 75 0/+0.7 | 63 0/+0,6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 2.9 0/+0,5 |
90*50 | 90 0/+0.9 | 50 0/+0,5 | 330/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0,6 |
90*56 | 90 0/+0.9 | 56 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0,6 |
90*63 | 90 0/+0.9 | 63 0/+0,6 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0,6 |
90*75 | 90 0/+0.9 | 75 0/+0.7 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 3.5 0/+0,6 |
110*50 | 110 0/+1.0 | 50 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
110*56 | 110 0/+1.0 | 56 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
110*63 | 110 0/+1.0 | 63 0/+0,6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
110*75 | 110 0/+1.0 | 75 0/+0.7 | 35 0/+2.0 | 35 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
110*90 | 110 0/+1.0 | 90 0/+0.9 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.2 0/+0.7 |
125*50 | 125 0/+1.2 | 50 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
125*56 | 125 0/+1.2 | 56 0/+0,5 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
125*63 | 125 0/+1.2 | 63 0/+0,6 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
125*75 | 125 0/+1.2 | 75 0/+0.7 | 33 0/+2.0 | 33 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
125*90 | 125 0/+1.2 | 90 0/+0.9 | 33 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
125*110 | 125 0/+1.2 | 110 0/+1.0 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 4.8 0/+0.7 |
160*75 | 160 0/+1.5 | 75 0/+0.7 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
160*90 | 160 0/+1.5 | 90 0/+0.9 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
160*110 | 160 0/+1.5 | 110 0/+1.0 | 34 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
160*125 | 160 0/+1.5 | 125 0/+1.2 | 36 0/+2.0 | 34 0/+2.0 | 6.2 0/+0.9 |
200*90 | 200 0/+1.8 | 90 0/+0.9 | 76 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 6.2 0/+1.0 |
200*110 | 200 0/+1.8 | 110 0/+1.0 | 76 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
200*125 | 200 0/+1.8 | 125 0/+1.2 | 76 0/+2.0 | 64 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
200*160 | 120 0/+1.8 | 160 0/+1.5 | 76 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 7.7 0/+1.0 |
250*110 | 250 0/+2.3 | 110 0/+1.0 | 78 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
250*125 | 250 0/+2.3 | 125 0/+1.2 | 78 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
250*160 | 250 0/+2.3 | 160 0/+1.5 | 79 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
250*200 | 250 0/+2.3 | 200 0/+1.8 | 79 0/+2.0 | 60 0/+2.0 | 9.6 0/+1.2 |
315*160 | 315 0/+2.9 | 160 0/+1.5 | 79 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
315*200 | 315 0/+2.9 | 200 0/+1.8 | 79 0/+2.0 | 62 0/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
315*250 | 315 0/+2.9 | 250 0/+2.3 | 79 0/+2.0 | 670/+2.0 | 12.1 0/+1.5 |
Applicazione | CHUANGRONG HDPE |
Tubi per acqua piovana tradizionali e sinfonici | ✓ |
Rifiuti commerciali | ✓ |
Tubi in calcestruzzo | ✓ |
Applicazioni industriali | ✓ |
Tubi della pressione della pompa | ✓ |
CHUANGRONG e le sue società affiliate si specializzano nella R&S, produzione, vendita e installazione di tubi e raccordi in plastica di nuova tipologia. Possedeva cinque fabbriche, una delle più grandi case produttrici e fornitarie di tubi e raccordi in plastica in Cina. Inoltre, l'azienda possiede più di 100 linee di produzione di tubi di serie che sono avanzate a livello nazionale e all'estero,200 serie di attrezzature di produzione di raccordi. La capacità produttiva raggiunge oltre 100 mila tonnellate. La sua principale contiene 6 sistemi di acqua, gas, dragaggio, estrazione mineraria, irrigazione ed elettricità, più di 20 e più di 7000 specifiche.
CHUANGRONG è una società integrata nel settore azionario, fondata nel 2005 e incentrata sulla produzione di tubi in HDPE, raccordi e valvole, tubi in PPR, raccordi e valvole, raccordi e valvole a compressione in PP, e la vendita di saldatrici per tubi in plastica, utensili per tubi, morsetti per la riparazione di tubi e così via.
La missione di CHUANGRONG è fornire a clienti diversi una soluzione unica per il sistema di tubi in plastica. Può fornire un servizio personalizzato e progettato in modo professionale per il vostro progetto.
CHUANGRONG fornisce sempre i migliori prodotti e prezzi per i clienti. Offre ai clienti un buon profitto per sviluppare la loro attività con maggiore fiducia. Se siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.