- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prezzo di fabbrica tubo in HDPE per approvvigionamento di acqua
Specifiche tubo in HDPE | ||||||||
PE100 | 0,4 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa | 2,0 MPa | 2,5 MPa |
PE80 | 0,32 MPa | 0,5Mpa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa | 2,0 MPa |
Diametro esterno | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 |
Spessore parete (it) | ||||||||
20 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
32 | - | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | 3.1 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | 4.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | 4.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 | 4.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | 5.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | 6.9 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
Campi di applicazione:
Ingegneria municipale sistema di approvvigionamento idrico, costruzione di impianti di approvvigionamento idrico interno, impianti di approvvigionamento idrico sotterraneo esterno e area residenziale, impianto areasotterraneo sistema di approvvigionamento idrico, vecchia riparazione di condotte, trattamento delle acque sistema di tubazioni, giardino, irrigazione e altri campi di tubi industriali, ecc.
Ma è importante notare che il tubo di FRPP non può essere usato per il tubo di acqua calda.
Caratteristiche del prodotto:
1. Saldatura e saldatura elettrica a fusione di facile corrispondenza per formare un sistema di controllo delle infiltrazioni chiuso completo. Lungo l'installazione della scanalatura, può ridurre la quantità di terra di scavo della scanalatura e ridurre il dosaggio degli accessori.
Peso leggero e facile da installare.
3. Elevata resistenza all'abrasione e eccellente resistenza idraulica, la tubazione può essere sepolta senza protezione esterna. Può essere applicato a terremoto e subsidenza del suolo in zona mineraria, può anche essere utilizzato in posa in fondo al fiume.
4. Resistenza alla corrosione chimica, resistenza alla corrosione interna ed esterna e microbica, resistenza alla corrosione forte e sana. Adatto per il trasporto di sostanze acide e alcaline, per il trasporto di acque reflue e altre sostanze.
5. Buona adattabilità ambientale e resistenza al gelo. Può essere utilizzato per tubi di alimentazione dell'acqua interni ed esterni.
6. Lunga durata, ha più di 50 anni di vita quasi.
7. Uso facilmente riciclato.
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
D:e la qualità?
R:se c'è una domanda di qualità, organizzeremo la gente a amare e otterrete un rimborso completo.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci come indicato di seguito: