Informazioni di Base.
Model No.
DN20--DN1200MM
uso
Tubo di scarico, Approvvigionamento idrico Tubo, Threading tubo, Fili e cavi tubo, Agricola Irrigazione Tubo
pressione
Pn6-Pn20
contrazione
<0.3%
lunghezza
4 m, 6 m o su richiesta dei clienti
durata utile
oltre 50 anni
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
20mm-630mm
Marchio
SIFFO
Origine
China
Codice SA
3917210000
Capacità di Produzione
100000t/Year
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Raccordo per tubo di alimentazione acqua in PVC |
Specifiche | DN20 - DN630 mm |
Pressione | PN 0,6Mpa - PN 2,0Mpa |
Materia prima | Cloruro di polivinile |
Caratteristiche | ·Protezione ambientale: Non tossico qualsiasi additivo tossico. ·Sicurezza e igiene: Ampiamente si applicano nella fornitura di acqua potabile. ·Eccellente durata: Oltre 50 anni · Resistenza chimica alla corrosione, resistenza agli urti, elevata resistenza all'usura. ·La temperatura fragile:-60ºC ·Risparmio sui costi con elevata efficienza: Leggerezza. Collegamento semplice, manutenzione semplice. |
Standard | GB/T 19001-2016, GB/T 13663-2018, GB/T 24001-2016, EN 1220-1:2011 IT 12201-2:2011+A1:2013,EN1555-1:2010,EN1555-2:2010, EN ISO 1452-1:2009,EN ISO 1452-22009,EN ISO 1452-3:2010 |
Applicazione | Approvvigionamento idrico urbano di bevande Irrigazione agricola. Scarico delle acque reflue. Paesaggio giardino approvvigionamento di acqua Filettatura del cavo elettrico. |
Connessione | Presa ad anello in gomma diretta, colla |
Colore | Bianco, Grigio, Blu o personalizzato |
Come una sorta di raccordi per tubi di alimentazione dell'acqua maturi, i raccordi per tubi di alimentazione dell'acqua ambientale in PVC-U hanno le prestazioni di senza piombo, resistenza agli acidi, resistenza agli alcali, resistenza alla corrosione, resistenza alla pressione, elevata resistenza, peso leggero, prezzo ridotto, piccola resistenza ai fluidi, assenza di inquinamento secondario ecc.
Raccordi per tubi di alimentazione acqua ambientale SIFFO in PVC forniti conformi ai requisiti ambientali e per un funzionamento conveniente. I prodotti della serie di raccordi per tubi e tubi di alimentazione dell'acqua sono rigorosamente conformi allo standard di produzione GB/T10002.1-2006 e GB/T 10002-2003. Il prodotto utilizza una formula ambientale verde stagno organico per garantire che le prestazioni sanitarie siano perfettamente conformi ai requisiti dello standard GB/T 17219-1998 e ai requisiti di valutazione della salute e della sicurezza del Ministero della Salute Nazionale.
Specifiche dettagliate
Diam. Nomiale (mm) | Spessore parete EN(mm) | ||||||
PN 0.6 MPa | PN 0.8 MPa | PN 1.0 MPa | PN 1.25 MPa | PN 1.6 MPa | PN 2,0 MPa | PN 2,5 MPa | |
Φ20 | 2.0 | 2.3 | |||||
Φ25 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | ||||
Φ32 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||
Φ40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | ||
Φ50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | |
Φ63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
Φ75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
Φ90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
Φ110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
Φ125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
Φ140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Φ160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
Φ180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
Φ200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
Φ225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | |
Φ250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | |
Φ280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | |
Φ315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | |
Φ355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | |
Φ400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.2 | 23.7 | 29.4 | |
Φ450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | |
Φ500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | |
Φ560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 16.7 | |||
Φ630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 |
Applicazioni
Shandong Sifu International Trade Co., Ltd. È un fornitore professionale di tubi in HDPE e PVC, è la prima azienda nazionale high-tech dal distretto di lanshan. La fabbrica si trova nella provincia di Shandong, e abbiamo 5 anni di esperienza esportatrice, la nostra fabbrica copre più di 25,000 metri quadrati. Abbiamo 20 ingegneri e circa 100 lavoratori.
L'azienda dispone di attrezzature di produzione di prima classe e di attrezzature di rilevamento avanzate , ha accumulato un gran numero di élite professionali e tecniche, specializzate in R & S, produzione e vendita di prodotti plastici, prodotti metallici e prodotti in gomma. La capacità produttiva annua di vari tipi di prodotti per l'azienda raggiunge le 100000 tonnellate.
Certificati
Imballaggio e spedizione
FAQ
1.Q: Che cosa è la materia prima?
A: 100% di materia prima vergine.
2.D: Qual è il tuo MOQ?
R: Come richieste dei clienti.
3.D: Perché scegliere noi?
R: Siamo un produttore professionale con prezzi competitivi, buona qualità e tempi di consegna rapidi.
4.Q: Come acquistare il prodotto?
R: Inviatemi un'e-mail, vi risponderemo entro un giorno.
5.Q: Potete fare il disegno ed il logo speciali sul prodotto?
R: Sì, molto facile.
6. D: Qual è il porto di spedizione?
A: Porto di Qingdao.