- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Istruzioni di installazione
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | PE100 |
Valore nominale della pressione | 0,4 MPa, 0,6 MPa, 0,8 MPa, 1,0 MPa, 1,25 MPa, 1,6 MPa, 2.5Mpa |
Dimensioni | Disponibilità da DN20mm a DN2500mm |
Standard | GB/T 13663.2-2005, ISO4427, AS/NZS4130 EN, DIN, AS, ASTM |
Colori | Nero con strisce blu, altri colori disponibili su richiesta |
Marchio | FOSITE |
Certificato | ISO14001, OHSAS18001, ISO9001, CE, GOST, SGS |
Caratteristiche principali | Leggero Nessun rischio per la salute Lunga durata Buona resistenza alla corrosione Buona resistenza al calore |
Tubo in PE per alimentazione acqua (PE100) | |||||
Diametro nominale DN(mm) | Spessore nominale parete (mm) | ||||
PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
(2) elevata tenacità
(3) resistenza alla corrosione, resistenza all'invecchiamento
(4) eccellente resistenza alle rotture rapide
(5) buona resistenza ai graffi
(6) facile da riciclare
(7) durata di esercizio con 50 anni
HEBEI Shentong Plastic Industry Co., Ltd. È stata fondata nel 2003, un'impresa che concentra la produzione di tubi e raccordi PLASITC. I prodotti principali sono TUBI e RACCORDI PP-R a marchio Fosite, TUBI e raccordi in HDPE, tubi e raccordi in UPVC, tubi e raccordi in PE-RT, PEX e apparecchiature per la saldatura di tubi in plastica. Dispone di macchine automatiche avanzate.
Perseguiamo la qualità è la prima e il servizio è anche importante. Shentong ha superato ISO9001, ISO4001. Disponiamo di un laboratorio di test per il controllo della qualità. Il nostro marchio Forsite è famoso in casa e mercato estero. SHENTONG promette: Prezzo ragionevole, consegna rapida e servizio soddisfacente. Sperano di collaborare con più clienti per lo sviluppo reciproco e i benefici, accolgono calorosamente i potenziali acquirenti di contattarci.
1.are voi produttore o azienda commerciale?
Siamo un produttore professionale, vi forniremo un servizio di alta classe.
2. Qual è il processo di ordinazione?
a.richiesta--- le informazioni più dettagliate che fornite, il prodotto più accurato che potremmo fornirvi.
b. Preventivo---citazione risonabile con le specifiche chiare.
c. Conferma del campione---il campione può essere inviato prima dell'ordine finale.
d. T/T 30% in anticipo, e il saldo potrebbe essere pagato prima della spedizione.
e. Produzione---produzione di massa.
f. Spedizione--- via mare, aria o corriere. Potrebbe essere fornita un'immagine dettagliata del pacchetto.
Quanto dura il tempo di consegna?
Generalmente è 7-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
4. Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
"La qualità è la priorità." Attribuiamo sempre grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine
Posso ottenere uno sconto?
R:saremo lieti di darti uno sconto se il tuo ordine è abbastanza grande.