- Panoramica
- Spettacolo di fabbrica e officina
- Specifiche del prodotto
- Mostra processo di produzione
- Applicazione del sistema di pipeline
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
LMP-PVC/HDPE
Certificazione
ANSI, DIN, JIS, BS
Colore
Gray,White,Blue
consegna
30 giorni
Pacchetto di Trasporto
Plywood Cases, Cartons/Boxes
Specifiche
1/2′′ - 4′′
Marchio
LMP
Codice SA
3917400000
Capacità di Produzione
1000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
TUBAZIONI LAMAT - valvole e raccordi in plastica | ||
Elementi | Valvole in plastica | Raccordi in plastica |
Materiale | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/NYLON | PVC/UPVC/CPVC/HDPE/PP/PPR/PE/NYLON |
Nome | Valvola a sfera,valvola a farfalla,valvola a pedale,valvola dell'aria,valvola di raccordo | Gomito, adattatore flangia, connettore femmina doppio, piegatura, nipplo, boccola |
Valvola a saracinesca,valvola di ritegno,valvola a globo,filtro a rete della valvola | Giunto,a T,a croce,riduttore,tappo,flange,estremità a snodo | |
S.S. Codice | 8481804090 | 3917400000 |
Pressione | PN10,PN16,PN25,PN40 | PN10,PN16,PN25,PN40 |
Tecnologia | Fusione | Fusione |
Colore | Grigio chiaro, grigio scuro, bianco e blu | Grigio chiaro, grigio scuro, bianco e blu |
Standard | ANSI, ASTM | Standard americano (ASTM Sch40/Sch80,SDR21,SDR26,SDR41) |
JIS | Standard britannico (BS3505,BS5255,BS4515) | |
DIN | Standard Singapore (SS141,SS272,SS213) | |
COME | Standard australiano (AS1477,AS1415) | |
IT | STANDARD GIAPPONESE (JIS K6742,JIS K6741,JIS K6743,JIS K6739) | |
BS | Standard nazionale (GB10002,GB5836,GB14823,GB13664) | |
ISO | Standard internazionale (ISO4422,ISO3633,IEC614,GY3050) | |
Termina connessione | Filettatura, flangiata, con manicotto | Filettatura, flangiata, con manicotto |
Foratura flangiata | FORATURA CON FLANGIA ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS | FORATURA CON FLANGIA ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/AS |
Dimensioni | 1/2'' - 4'' | 1/2'' - 16'' |
Pacchetti | Casse in legno compensato + pallet in legno compensato + cartoni + scatole | |
Applicazione | Acqua di alimentazione, piscina, campo agricolo, impianto di irrigazione | |
Vantaggi | Alta qualità + scorte pronte + consegna più rapida + personalizzato | |
Marchio | LMP | |
Certificato | ISO9001,API,CE,UL/FM,WRAS |
D0: Siete una fabbrica o una società commerciale? | ||
R: Siamo una fabbrica che produce principalmente raccordi per tubi e flange. Abbiamo anche collaborato per fornire altri prodotti di tubazioni. | ||
D1: Come controlla la qualità? | ||
R: Abbiamo un reparto QA & QC che seguirà tutto il processo di produzione per garantire che le nostre forniture vengano corrette. | ||
D2: Quali macchine utilizzate per la produzione e la lavorazione? | ||
R: Abbiamo forgiatore/stampatore, macchina CNC, perforatrice, sabbiatrice. Tutti i prodotti sono nella nostra fabbrica tranne la galvanizzazione. | ||
D3: Possiamo ottenere campioni per il test? | ||
R: Sì, gli sapmle sono forniti gratuitamente. | ||
D4: È possibile accettare OEM e contrassegnare il NOSTRO LOGO? | ||
R: Sì, nessun problema se è possibile fornire l'autorizzazione. | ||
D5: Potete offrire disegni e schede tecniche? | ||
R: Sì, disegni e schede tecniche verranno inviati per la conferma prima della produzione in blocco. | ||
D6: È possibile fornire a MTC il certificato EN10204 3.1/3.2? | ||
R: Sì, MTC verrà fornito dopo la fine della produzione. | ||
D7: Possiamo visitare la vostra fabbrica per ispezionare la merce prima della consegna? | ||
R: Sì sicuro. Benvenuti nella nostra fabbrica e accettiamo anche ispezioni di terze parti come SGS, TUV, BV, ecc. | ||
D8: È possibile combinare merci provenienti da altri fornitori per la spedizione? | ||
R: Sì, desideriamo assisterti per spedire insieme per risparmiare tempo e denaro. | ||
D9: Quanto dura il tempo di consegna? | ||
R: Dipende dalla quantità e dai prodotti. Può essere consegnato in una settimana se abbiamo pronto-magazzino; in caso contrario, il tempo di produzione generale è 25 - 50 giorni. | ||
D10: Quali sono le condizioni di pagamento? | ||
R: Attualmente stiamo lavorando con i nostri clienti sotto T/T,L/C,o/A,Western Union,ecc. |