- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Pacchetto e consegna
- Catalogo prodotti
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I prodotti principali della nostra azienda sono: HDPE, PVC, PP-R, PEX e altre serie, ampiamente utilizzate nel settore edile
ingegneria, ingegneria municipale, irrigazione agricola e drenaggio, trasporto di gas, miglioramento domestico,
guaina del cavo di alimentazione e altri campi. Ci sono quasi 3,000 tipi di tubi e raccordi e prodotti di valvole di
varietà e specifiche diverse.
I nostri prodotti sono conformi agli standard GB/T13663-2000, ISO4427. Tubo di alimentazione dell'acqua dell'HDPE usa PE100 come materie prime,
buona flessibilità di lavorazione, resistenza alla corrosione, ottima resistenza agli urti e altre caratteristiche,
possono essere utilizzati tubi e raccordi per il collegamento a presa fusa e. collegamento per fusione di testa,per assicurare
sicurezza e affidabilità del sistema di tubi e costi di costruzione ridotti.
Pressione nominale | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa |
Rapporto di quotatura standard | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
Diametro esterno nominale | Spessore parete | Spessore parete | Spessore parete | Spessore parete | Spessore parete |
(mm) | |||||
16 | 2 | ||||
20 | 2 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3 | |||
32 | 2.4 | 3 | |||
40 | 2.3 | 3 | 3.7 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 46.2 | 57.2 | 70.6 |
Il tubo corrugato a doppia parete in HDPE è un nuovo tipo di tubo leggero con polietilene ad alta densità come materia prima principale,
estrusi sia dall'interno che dall'esterno. È un tubo di stampaggio una volta, ha molte caratteristiche eccezionali come il peso leggero,
isolamento acustico, assorbimento degli urti, elevata resistenza alla pressione, buona robustezza, struttura rapida, lunga durata di servizio.
Grazie alla connessione comoda e affidabile, è ampiamente utilizzato a casa e a bordo.
specifiche:
Diametro | Media minima | Lunghezza collegamento suggerimento(mm) | Spessore minimo parete laminata (mm) | Spessore minimo parete interna (mm) |
DN/ID | meridiano interno | |||
(mm) | Dim min(mm) | |||
200 | 198 | 54 | 1.5 | 1.1 |
300 | 296 | 65 | 2 | 1.7 |
400 | 394 | 74 | 2.5 | 2.3 |
500 | 492 | 85 | 3 | 3 |
600 | 588 | 96 | 3.5 | 3.5 |
800 | 785 | 118 | 4.5 | 4.5 |
1000 | 985 | 140 | 5 | 5 |
1200 | 1185 | 162 | 5 | 5 |
PPR PIPES MAGGIORI INFORMAZIONI>>
PEX&PERT PIPES MAGGIORI>>
RACCORDI E VALVOLE PPR MAGGIORI>>
TUBI IN HDPE MAGGIORI INFORMAZIONI>>
Tecnologia avanzata tedesca
Introdurre tecnologie e apparecchiature avanzate per migliorare la qualità dei prodotti e aumentare la capacità di produzione.
Certificazione autorevole
Certificazione autorevole CE,ISO,SKZ ECT in molti paesi e regioni il mondo
Garanzia lunga
Lunga durata, che offre ai clienti un servizio post-vendita di qualità
Protezione ambientale e salute
Lunga durata, che offre ai clienti un servizio post-vendita di qualità