Informazioni di Base.
Model No.
DN75-1600mm
forma
rotondo
certificato
ISO14001, ISO9001, CE
applicazione
alimentazione acqua
Pacchetto di Trasporto
Customized
Specifiche
20-1600mm
Marchio
Junuo
Origine
China
Codice SA
39172100
Capacità di Produzione
500, 000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
VANTAGGI DEL PRODOTTO
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Rapporto dimensione standard | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
Pressione nominale | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa | 2,0 MPa |
Nominale Diametro esterno φ (mm) | Parete Spessore (mm) | Parete Spessore (mm) | Parete Spessore (mm) | Parete Spessore (mm) | Parete Spessore (mm) | Parete Spessore (mm) |
20 | 2.3 | |||||
25 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | ||
40 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 8.7 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | 109.1 | |
1400 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | ||
1600 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 |
Per ulteriori specifiche e requisiti, contattateci.
DISPLAY DI FABBRICA
FUNZIONI E APPLICAZIONI
1. Elevata durezza superficiale e resistenza alla trazione del tubo.
2. Buone prestazioni anti-invecchiamento, la normale durata può raggiungere più di 50 anni.
3. La tubazione ha un'eccellente resistenza alla corrosione per acido inorganico, alcali e sale ed è adatta per lo scarico e il trasporto di acque reflue industriali.
4. Il coefficiente di resistenza all'usura del tubo è ridotto, il flusso d'acqua è regolare, non è facile da tappare e il carico di lavoro di manutenzione è ridotto.
5. Salute, non influisce sulla qualità dell'acqua.
6. Buona resistenza agli urti a bassa temperatura, può essere utilizzata nell'intervallo di temperatura di -35ºC-60ºC. Durante la costruzione in inverno, non si verificheranno incrinature dei tubi.
Il tubo è collegato mediante fusione a caldo, il metodo di costruzione è semplice, il funzionamento è conveniente, l'efficienza di installazione è elevata.
È principalmente utilizzato in progetti di trasporto idrico comunale, progetto di approvvigionamento idrico edilizio (drenaggio), approvvigionamento idrico industriale, progetto di conservazione idrica, irrigazione di terreni agricoli, progetto di caratteristiche idriche, power threading e così via.
FAQ
1. Che cos'è la materia prima?
2. Qual è il tuo MOQ?
Come richieste dei clienti. 3. Posso ottenere un campione prima di effettuare l'ordine?
Sì, possiamo inviarvi un campione, è sufficiente sostenere il trasporto.ma per il campione personalizzato, spese di stampaggio dovrebbe essere pagato in anticipo. 4. Come circa il tempo di consegna?
Normalmente abbiamo scorte, quindi la nostra consegna sarà veloce.per quei prodotti personalizzati, dipende dalla quantità. 5. Quali sono le condizioni di pagamento ?
T/T, 30% in anticipo, saldo prima della spedizione. 6. Posso richiedere di cambiare il metodo di imballaggio e trasporto ?
Sì, l'imballaggio e il trasporto possono essere effettuati secondo le vostre esigenze. 7. Che cos'è il porto di spedizione ?
Porto di Qingdao o porto designato dal cliente.
Porto di Qingdao o porto designato dal cliente.