- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Altri prodotti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Soddisfa e supera i requisiti SAE 100R2 AT,SAE 100R2 tipo S e EN 853 2SN.
Tubo: Nero, resistente all'olio, gomma sintetica
Rinforzo: Due trecce di filo di acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Nero, resistente all'olio, resistente all'abrasione e alle intemperie, gomma sintetica sottile
Temperatura di esercizio: Da -40ºC a +100ºC (-40ºF a +212ºF)
HJSKO PART.PEF | ID TUBO FLESSIBILE | TUBO FLESSIBILE DE | In funzione | Burst min | Raggio di piegatura min | peso | ||||||
Pressione | Pressione | |||||||||||
Poll | mm | Poll | mm | psi | MPa | psi | MPa | Poll | mm | Kg/m | Lb/ft | |
HJRH201 | 1/4 | 6.4 | 0.59 | 14.7 | 5800 | 40 | 23200 | 160 | 3.94 | 100 | 0.38 | 0.242 |
HJRH202 | 5/16 | 7.9 | 0.64 | 16.3 | 5075 | 35 | 20300 | 140 | 4.53 | 115 | 0.44 | 0.302 |
HJRH203 | 3/8 | 9.5 | 0.74 | 18.7 | 4800 | 33 | 19200 | 132 | 4.92 | 125 | 0.56 | 0.363 |
HJRH204 | 1/2 | 12.7 | 0.86 | 21.8 | 4000 | 27.5 | 16000 | 110 | 7.09 | 180 | 0.66 | 0.457 |
HJRH205 | 5/8 | 15.9 | 0.98 | 24.9 | 3625 | 25 | 145000 | 100 | 7.87 | 200 | 0.8 | 0.538 |
HJRH206 | 3/4 | 19.1 | 1.14 | 29 | 3120 | 21.5 | 124800 | 85 | 7.45 | 240 | 0.98 | 0.632 |
HJRH207 | 1 | 25.4 | 1.43 | 36.5 | 2400 | 16.5 | 9600 | 65 | 11.81 | 300 | 1.35 | 0.907 |
HJRH208 | 11/4 | 31.8 | 1.85 | 47 | 1810 | 12.5 | 7240 | 50 | 16.54 | 420 | 2.01 | 1.445 |
HJRH209 | 11/2 | 38.1 | 2.11 | 53.6 | 1300 | 9 | 5200 | 36 | 19.69 | 500 | 2.35 | 1.781 |
HJRH210 | 2 | 50.8 | 2.58 | 65.6 | 1175 | 8 | 4700 | 32 | 24.8 | 630 | 2.75 | 2.298 |
HJRH211 | 21/2 | 63.8 | 3.07 | 78 | 720 | 5 | 2880 | 20 | 29.92 | 760 | 3.56 | 2.54 |
HJRH212 | 3 | 76 | 3.56 | 90.5 | 580 | 4 | 2320 | 16 | 34.65 | 880 | 4 | 2.688 |
Chi siamo
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente e abbiamo bisogno che il vostro lato pagare il costo del trasporto.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. Oppure sono 25-35 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.
D. Qual è il termine di pagamento?
A: T/T 30% di pagamento in anticipo, saldo da pagare prima della spedizione. O L/C. O Unione occidentale, Paypal e Money Gram se poco valore.
D: Qual è il vostro mercato principale?
A: America del Nord, America del Sud , Europa orientale, Asia sudorientale, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale.
D: Posso avere un prodotto personalizzato?
R: Sì, possiamo fornire la stampa del logo e il pacchetto progettato sulla base del nostro MOQ.