Informazioni di Base.
Model No.
63-200 mm
ambito di produzione
linea di prodotti
materiale
PE, HDPE, PVC
Pacchetto di Trasporto
Pallet Packing
Specifiche
CE
Marchio
JOC
Origine
Jiangsu
Codice SA
84530000
Capacità di Produzione
50 Lines /Year
Descrizione del Prodotto
Tubo in HDPE 200 63-∮∮mm con tubo estruso
Il parametro tecnico principale:
1. Estrusore monovite SJ 75/33
2. ZJ 400 caricatore automatico
3. Essiccatore tramoggia STG-U250
4. Testa dello stampo e stampo
5. Serbatoio di calibrazione del vuoto in acciaio inox
6. Serbatoio di raffreddamento a spruzzo in acciaio inox
7. Trail-off Caterpillar a tre griffe
8. Taglierina antipolvere
9. Impilatore
10. Coestrusore SJ25/25 (marcatura)
11. Avvolgitore singolo
No | Nome | Specifiche | Quantità | |
1 | Estrusore a vite singola | SJ 75/33 | 1set | |
2 | Caricatore automatico | ZJ400 | 1set | |
3 | Essiccatore tramoggia | STG-U250 | 1set | |
4 | Testa di filiera e stampo | ∮63-∮200 mm | 1set | |
5 | Serbatoio di calibrazione del vuoto in acciaio inox | ∮200 x 6 m. | 1set | |
6 | Serbatoio di raffreddamento a spruzzo in acciaio inox | ∮200 x 6 m. | 1set | |
7 | Trail-off Caterpillar a tre griffe | 4 kw | 1set | |
8 | Taglierina antipolvere | ∮63-∮200 mm | 1set | |
9 | Impilatore | ∮110 x 6 m. | 1set | |
10 | Estrusore di marcatura a vite singola | SJ 25/25 | 1set | |
11 | Avvolgitore singolo | ∮63-∮110 mm | 1set |
Il parametro tecnico principale:
1. Estrusore monovite SJ 75/33
Diametro vite | 75 mm |
Velocità di rotazione della vite | 1-100 r/min |
L/D. | 33:1 |
Potenza del motore | 75 kw |
Potenza di riscaldamento | 40 kw |
Capacità di estrusione | 225 kg/h. |
Altezza centrale | 1100 mm |
Modo di regolazione della velocità dell'estrusore | Conversione frequenza ABB |
Centralina temperatura | OMRON |
Modo di regolazione della temperatura della camera | Riscaldamento: Riscaldatore in alluminio fuso Raffreddamento: 4 sezioni per aria |
Materiale vite e canna | 38CrMoALA Azotizzazione su superficie 0.4~0,7mm Rigidità: Superiore a 700 HV |
Drive way | Scatola ingranaggi con superficie a denti duri |
Peso | 3300 kg |
Quota | 4250 x 1600 x 1700 |
2. ZJ 400 caricatore automatico
Pressione vento max | 13000 pa |
Volume aria max | 2.8 m3/min |
Potenza del motore | 1.5 kw |
Velocità di rotazione del motore | 2800 giri/min |
Capacità di trasporto | 400 kg/h. |
Volume tramoggia di aspirazione | 15/10 L |
Diametro interno del tubo morbido di trasferimento | 40 mm |
Diametro interno del tubo morbido di aspirazione | 50/40 mm |
Metodo di carico | Aspirazione sotto vuoto |
Wight | 90 kg |
3. Essiccatore tramoggia STG-U250
Cubaggio totale | 250 L |
Potenza di riscaldamento | 9 kw |
Quantità di alimentazione | 150 kg |
Potenza del ventilatore | 0.37 kw |
Materiale | Acciaio inox |
Regolazione della temperatura | Regolatore di temperatura elettronico |
Peso | 95 kg |
Quota | 1650 x 650 x 1650 mm |
4. Testa dello stampo e stampo
Specifiche | ∮63-∮200 mm |
Materiale | Acciaio forgiato 40Cr cromato Anello di taratura: Rame fuso |
5. Serbatoio di calibrazione del vuoto in acciaio inox
Potenza del motore della pompa a vuoto | pompa da vuoto ad anello ad acqua 4 kw x 2 |
Potenza della pompa dell'acqua | 4 kw x 2 |
Potenza del motore longitudinale | 1.5 kw cicloide |
Materiale | Acciaio inox |
Posizione e metodo di raffreddamento spray | 4 set di spray |
Materiale e quantità di muso | ABS x 200 pz. |
Quota | 6000 x 650 x 1400 mm |
6. Serbatoio di raffreddamento a spruzzo in acciaio inox
Metodo di raffreddamento | Spray |
Potenza della pompa dell'acqua | 4 kw |
Materiale e quantità di muso | ABS x 200 pz. |
Dimensioni complessive | 6000 x 600 x 1400 mm |
7. Trail-off Caterpillar a tre griffe
Velocità di trazione | 0.5-5 m/min |
Alimentazione del motore di trasporto | 4 kw |
Lunghezza effettiva del pedrail | 1000 mm |
Metodo di fasatura del motore di trasporto | Conversione di frequenza |
Altezza centrale | 1000 mm |
Dimensioni complessive | 1200 x 700 x 1400 mm |
Pressione dell'aria compressa | ≥0.6 MPa |
8. Taglierina antipolvere
Campo di taglio | ∮63-∮200 mm |
Potenza del motore di taglio | 4 kw |
Pressione dell'aria | ≥0.6 MPa |
Taglio | Da sega |
Quota | 1300 x 800 x 1600 mm |
9. Impilatore
Tipo | Pneumatico |
Lunghezza | ∮110 x 6 m. |
Metodo di controllo | Automatico |
Pressione dell'aria | ≥0.6 MPa |
Quota | 6000 x 800 x 1200 mm |
10. Coestrusore SJ25/25 (marcatura)
Diametro della vite | 25 mm |
L/D. | 25:1 |
Alimentazione del motore principale | 2.2kw |
Velocità di rotazione della vite | 0-30 giri/min |
Potenza di riscaldamento | 3 kw |
Altezza centrale | 1000 mm |
Modalità di temporizzazione del mainframe | Conversione frequenza ABB |
Controllo della temperatura della camera | Riscaldamento: Riscaldatore in alluminio fuso Raffreddamento : .2 sezioni raffreddamento a vento |
Materiale vite e canna | 38CrMoAla nitrurato sulla superficie |
11. Avvolgitore singolo
Diametro bobina | 600 mm |
Velocità di avvolgimento | 0.5-10 m/min |
Dimensioni tubo | ∮63-∮110 mm |
Pressione dell'aria | 0.6 MPa |