Tubi in HDPE per alimentazione acqua Dn1200 SDR33 0,4 MPa

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
DN20-DN1200
uso
Approvvigionamento idrico Tubo
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing
Specifiche
PE80/PE100
Marchio
Senpu
Origine
China
Codice SA
3917210000
Capacità di Produzione
20000t/Year

Descrizione del Prodotto

Caratteristiche del tubo PE "Senpu"
1. Durata di lavoro prolungata di almeno 50 anni.
2. Eccellenti prestazioni in termini di resistenza agli urti e alle basse temperature, la temperatura fragile potrebbe essere di -70°C.
Buona stabilità chimica, resistenza alla corrisione di tutti i tipi di acido, alcali e sale.
4. Buona resistenza a durezza, ordito e terremoto.
5. Abbastanza sanitario, nessun inquinamento secondario all'acqua potabile (tubo per l'approvvigionamento idrico).
6. Leggero, comodo da trasportare e trasportare.
7. Facile da costruire, semplice processo di saldatura, basso costo di progetto.
8. Collegamento a fusione elettrica o termica, proprietà affidabile, bassa velocità di frattura o perdita.
9. Materie prime di alta qualità, PE80 o PE100.
10. Raggiungere o superare lo standard nazionale GB/T13663-2000.
Adatto per la trasportazione di liquidi con temperatura non superiore a 40°C (sepolto o non).

Tubo PE per specifiche di alimentazione acqua:
  Tubo in PE  Per    Alimentazione acqua (PE100)
    Diametro esterno nominale  Dn(mm)     Spessore nominale parete (mm)
PN0.6 PN0.8 PN1.0 PN1.25 PN1.6
SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
20 - - - - 2.3  
25 - - - 2.3   2.3  
32 - - 2.3   2.4   3.0  
40 - 2.3   2.4   3.0   3.7  
50 2.3   2.4   3.0   3.7   4.6  
63 2.4   3.0   3.8   4.7   5.8  
75 2.9   3.6   4.5   5.6   6.8  
90 3.5   4.3   5.4   6.7   8.2  
110 4.2   5.3   6.6   8.1   10.0  
125 4.8   6.0   7.4   9.2   11.4  
140 5.4   6.7   8.3   10.3   12.7  
160 6.2   7.7   9.5   11.8   14.6  
180 6.9   8.6   10.7   13.3   16.4  
200 7.7   9.6   11.9   14.7   18.2  
225 8.6   10.8   13.4   16.6   20.5  
250 9.6   11.9   14.8   18.4   22.7  
280 10.7   13.4   16.6   20.6   25.4  
315 12.1   15.0   18.7   23.2   28.6  
355 13.6   16.9   21.1   26.1   32.2  
400 15.3   19.1   23.7   29.4   36.3  
450 17.2   21.5   26.7   33.1   40.9  
500 19.1   23.9   29.7   36.8   45.4  
560 21.4   26.7   33.2   41.2   50.8  
630 24.1   30.0   37.4   46.3   57.2  
710 27.2   33.9   42.1   52.2   63.6  
800 30.6   38.1   47.4   58.8   72.7  
900 34.4   42.9   53.3   66.2   81.8  
1000 38.2   47.7   59.3   73.5   -
1200 46.2   57.1   70.6   - -
Dn1200 SDR33 0.4MPa Water Supply HDPE Pipes
Dn1200 SDR33 0.4MPa Water Supply HDPE Pipes
Dn1200 SDR33 0.4MPa Water Supply HDPE Pipes
Dn1200 SDR33 0.4MPa Water Supply HDPE Pipes



 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore