- Panoramica
- Dettagli sul prodotto
- Servizio di HLF Company
- introduzione alla tecnologia
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
dimensioni tubo | Generale(N) | Reinforment (V) |
1.8 | 2.5 | |
100≤DN≤250 | 2.0 | 2.7 |
250≤DN≤500 | 2.2 | 2.9 |
500≤DN≤800 | 2.5 | 3.2 |
DN≥800 | 3.0 | 3.7 |
Prodotti |
|
processo | LSAW: Saldatura ad arco sommerso longitudinale) UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE) DSAW: Saldatura ad arco a doppia immersione SEZIONATRICE: Saldatura ad arco di sommergiatura a spirale ERW: Tubo saldato a resistenza elettrica Senza interruzioni: Senza interruzioni |
Diametro esterno | 21 mm-2650 mm |
Spessore parete | 0.5 mm |
Lunghezza | 5m-14m o come esigenze del cliente |
Fine finale | Estremità lisce/smussate o filettate con bussole/giunti e tappi in plastica. |
Materiale | Q235 Q345 St37 ST52 St37-2 10 n. 20 n. 16Mn o API 5L X42/X46/X52/X60/X70 |
Luogo di origine | Tianjin, Cina |
Produttività | 6000Mts/mese |
Imballaggio | In fasci, imballati in sacchetto di tessuto; in sfusi; o su richiesta. |
Tempo di consegna | Entro 15 giorni dopo deposito di solito . |
contatto | Isaac |
Azienda HLF | |
Condizioni di pagamento | 1) termine di pagamento : T/T ; L/C;D/P 2) Condizioni commerciali : FOB / cfr /CIF 3) quantità minima d'ordine: 5 MT |
Altri | 1:Design speciale disponibile a seconda delle esigenze 2:il tubo può essere collegato al piotto, perforando il foro sulla parete del tubo. 3:raccordi per tubi, gomiti disponibili. 4.tutti i processi di produzione sono rigorosamente conformi alla norma ISO9001 |
DIMENSIONE NOMINALE DEL TUBO | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE NOMINALE DELLA PARETE | |||||||||||||
R | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STANDARD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XX S. |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 3.91 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7/... | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
750 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
950 | 38" | 965.2 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1000 | 40" | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1050 | 42" | 1066.8 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1100 | 44" | 1117.6 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1150 | 46" | 1168.4 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1200 | 48" | 1219.2 | 9.53 | 12.7 |
Servizi specializzati di rivestimento di tubi e protezione dalla corrosione
Rivestimento epossidico legato per fusione (FBE); rivestimento epossidico legato per fusione multistrato; rivestimento in polietilene a tre strati (3LPE); rivestimento in polipropilene a tre strati (3LPP); rivestimento in smalto per asfalto (AE); rivestimento in peso del calcestruzzo (CWC); rivestimento interno; rivestimento personalizzato; rivestimento in alluminio a spruzzo termico (TSA); rivestimento in poliuretano sintetico Flow Assurance; Rivestimento Flow Assurance in polipropilene multistrato (solido, espanso e sintetico); tubo in schiuma a bassa densità. Servizi di ingegneria.
spedizione
Tianjin HuiliFeng isolamento anticorrosione tubo acciaio Co., Ltd . È la produzione di vari produttori professionali di tubi in acciaio anticorrosione , nel 2009 la licenza di produzione di attrezzature speciali della Repubblica popolare cinese.
La società si trova a Tianjin Jinghai Economic Development Zone, nel maggio 2002 formalmente fondata. Copre un'area di 35,000 mq, superficie di costruzione di 16,500 mq (officina 14,000 mq, ufficio 1500 mq, magazzino 2000 mq ) , un capitale sociale totale di 60 milioni di yuan, investimenti fissi 150 milioni di yuan. Oltre 120 dipendenti , tra cui. 3 management, 3 Financial Department, 10 HR Department, 7 Purchasing Department, 12 Sales Department, 62 reparto produzione, 7 reparto attrezzature e 15 reparto qualità .
L'azienda dispone di un centro tecnologico e di un centro di collaudo, di un sistema di sviluppo tecnologico e di controllo della qualità dei prodotti sani; Rigorosa attuazione di DIN30670 / DIN30678 / AWWAC210 / AWWAC213 / AWWAC215 / AWWAC205 / CAN / CSAZ245.20 SERIES / GB / T 23257-2017 "sepolto al tubo in acciaio PE/PE/FBE rivestimento "norme nazionali , e così via. L' azienda dispone di una struttura avanzata di avvolgimento a tre livelli in PE / PP della linea di produzione di tubi anticorrosione , per produrre DN20 ~ DN2648mm una varietà di struttura monostrato, doppia e a tre livelli del tubo in acciaio resistente alla corrosione, la produzione di tre strutture in PE/PP che ricoprono la capacità di 1.2 milioni di metri quadrati.